<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Blog &#187; 2010 &#187; März</title>
	<atom:link href="http://www.eliasfischer.de/blog/2010/03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eliasfischer.de/blog</link>
	<description>Webdesign und Internet Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3 must-see Stop Motion Videos</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/kunst/3-must-see-stop-motion-videos/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/kunst/3-must-see-stop-motion-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Da ich aktuell das Video des Monats März auf Blogpiloten.de gesehen habe, wurde ich zu diesem Bericht animiert, in dem ich die für mich bisher interessantesten Stop-Motion Videos vorstellen möchte. Stop-Motion bedeutet, dass ein Film aus einzelnen Bildern erstellt wird. Um flüssige Bewegungen zu erzeugen, sind also recht viele Bilder nötig, die nur geringfügig unterschiedlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/kunst/3-must-see-stop-motion-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Home View &#8211; Ablichtung privater Räume</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/lustiges/google-home-view-ablichtung-privater-raume/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/lustiges/google-home-view-ablichtung-privater-raume/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon allgemein bekannt sein sollte, filmt Google mit dem Projekt Google Street View alle Straßen aus der Welt ab, damit sich jeder ein Bild von einer postalischen Adresse machen kann. Die Satiresendung &#8220;heute show&#8221; vom ZDF ging einen Schritt weiter, sie gab sich als Google Home View aus und bat Wohnungseigentümer um Ablichtung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/lustiges/google-home-view-ablichtung-privater-raume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Geld wirklich arbeitet</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/wie-das-geld-wirklich-arbeitet/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/wie-das-geld-wirklich-arbeitet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem SiN Blog wurde ich auf eine sehr schön gemachte Animation aufmerksam, die einen an die Schattenseiten des wirtschaftlichen Konsums erinnern soll.  Wer es ganz richtig machen will, darf sich wohl in keinster Weise an der Wirtschaft beteiligen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang ist auch das folgende Video, in dem die Funktionsweise einer Bank und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/wie-das-geld-wirklich-arbeitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube für Arme: fotobabble</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/fotobabble-ist-youtube-fur-arme/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/fotobabble-ist-youtube-fur-arme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Bei fotobabble kann man Fotos mit einer Sound-Datei verknüpfen und diese Kombination seinen Freunden zeigen: &#8220;Talking photos&#8221;.
Ich frage mich, welchen Sinn dieses Web 2.0 Projekt im Zeitalter von YouTube haben soll. Jede Consumer-Foto-Kamera hat eine Videofunktion und jeder neue Laptop eine integrierte Kamera mit Mikrofon. Wer macht sich dann noch dauerhaft die Mühe ein Bild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/fotobabble-ist-youtube-fur-arme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
