<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Blog &#187; 2010 &#187; August</title>
	<atom:link href="http://www.eliasfischer.de/blog/2010/08/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eliasfischer.de/blog</link>
	<description>Webdesign und Internet Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Geschichte des Internets</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/die-internetgeschichte/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/die-internetgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Über den Twitterchannel des t3n Magazins wurde ich heute auf eine schöne Infografik aufmerksam, welche die wichtigsten Fakten in der Geschichte des Internets darstellt. Wer diese also noch nicht kennt, anschauen! Beim Betrachten der Internetgeschichte wird wieder Mals klar, wie jung unser Medium ist und welche immensen Fortschritte es in dieser Zeit gegeben hat. Mein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/die-internetgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deine Privatsphäre bei Social Communities</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/deine-privatsphare-bei-facebook/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/deine-privatsphare-bei-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Für mächtige Aufregung sorgen in regelmäßigen Abständen heiß diskutierte Vorfälle zu Lasten der Privatsphäre von Privatleuten bei Social Communities wie Facebook und studiVZ. Ich möchte hier jetzt nicht darauf eingehen, wie man seine Privatsphäre schützen kann, denn dafür gibt es keine langfristige Lösung. Es bleibt lediglich die Anonymisierung der eigenen Person. Wer nicht möchte, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/deine-privatsphare-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbschemas online finden und tauschen mit Color Scheme Designer</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/farbschema/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/farbschema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[farschema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Für das Grafikdesign und Webdesign ist das Finden des richtigen Farbschemas von eines des grundlegendsten Aufgaben. Wenn nun mehrere Personen an diesem Akt beteiligt sind, diese aber geografisch voneinander getrennt sind, eignet sich der Color Scheme Designer hervorragend, um über Farbtöne zu diskutieren.
Der Basisfarbton lässt sich über ein Rad bestimmen, dazu werden dann passende Farbtöne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/farbschema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

