<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Blog &#187; 2010 &#187; September</title>
	<atom:link href="http://www.eliasfischer.de/blog/2010/09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eliasfischer.de/blog</link>
	<description>Webdesign und Internet Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klick hier &#8211; Die Kunst des richtigen Linktextes</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/webdesign/der-richtige-linktext/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/webdesign/der-richtige-linktext/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[internettexte]]></category>
		<category><![CDATA[linktext]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[texten]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Ein Link ist eines der elementarsten Dinge im Internet, er verknüpft eine Webseite mit einer anderen oder einem Dokument. So einfach ein Link auch funktioniert, der verlinkte Text sollte beim redaktionellen Schreiben für ein benutzerfreundliches Lesen wohlbedacht werden. Die Wahl des richtigen Linktextes betrifft alle, die Inhalte auf Ihrer Homepage pflegen. Dieser Artikel ist für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/webdesign/der-richtige-linktext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Instant nun nach Google Instant online</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/youtube-instant/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/youtube-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 21:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach dem Start von Google Instant, welches die Suchergebnisse der Google Suche während des Tippens aktualisiert, hat sich ein Schüler aus den USA ans Werk gemacht und YouTube Instant programmiert. Auf ytinstant.com kann man nun Dank Feross Aboukhadijeh nach YouTube-Videos suchen, wobei sich das aktuell-laufende Video mit jedem Buchstaben, den man tippt, ändert.
Den Traffic konnte er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/youtube-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Rechtschreibprüfung die funktioniert</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/rechtschreibung-kostenlos-pruefen/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/rechtschreibung-kostenlos-pruefen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Das redaktionelle verwalten von Texten auf einer Homepage, gehört auf jeden Fall zu den Tätigkeiten eines Webdesigners &#8211; vor allem wenn er nebenher noch bloggt. Die eigenen Texte oder die Texte des Kunden sollten natürlich fehlerfrei sein, bevor sie ins Licht der Öffentlichkeit treten. Eine Möglichkeit ist das kopieren in Word, jedoch ist das nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/rechtschreibung-kostenlos-pruefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunte springende Bälle &#8211; Assoziationen zum Google Doodle</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/bunte-springende-baelle-google-doodle/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/bunte-springende-baelle-google-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Als Google Doodle bezeichnet man die außergewöhnlichen Google Logos zu bestimmten Anlässen. Zum Beispiel wird das Google Logo zum Geburtstag eines bekannten Künstlers in dessen Stilrichtung abgewandelt. Heute, am 07. 09.2010, ist auf der Google Startseite nach Pac-Man zum 2. Mal ein animiertes Logo zu sehen. Bunte Bälle in Google-Farben springen beim Öffnen der Startseite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/bunte-springende-baelle-google-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucher zählen und auswerten</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/besuchertracking-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/besuchertracking-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Besuchertracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Beim Veröffentlichen von neuen Webprojekten ist es heutzutage wohl als Standard zu sehen, ein Besuchertracking einzubauen, um zu erfahren, wie viele  Besucher wann und woher kommen. Besonders  mit Hinsicht auf die Suchmaschinenoptimierung lässt sich dadurch  feststellen, ob über die optimierten Suchbegriffe auch tatsächlich  Besucher kommen.  Auch wenn schon viele von dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/besuchertracking-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitversetzt und terminiert Tweeten</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/zeitversetzt-tweeten-mit-twuffer/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/zeitversetzt-tweeten-mit-twuffer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man seine Twitter Follower regelmäßig mit Tweets versorgen ohne dies manuell zu steuern, kann man mit Twuffer seine Tweets in einer Warteschlange absetzen und mit einem Zeitstempel versehen. Somit werden die Tweets zum angegebenen Zeitpunkt an Twitter geschickt. Die terminierten Tweets kann man im handumdrehen eingeben, denn es ist keine Anmeldung erforderlich. Als Twitter-App [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/werkzeuge/zeitversetzt-tweeten-mit-twuffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

