<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Blog</title>
	<atom:link href="http://www.eliasfischer.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eliasfischer.de/blog</link>
	<description>Webdesign und Internet Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wird das Internet zensiert? ACTA</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/wird-das-internet-zensiert-acta/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/wird-das-internet-zensiert-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Mit ACTA sind gerade Planungen im Gange, das Internet vollkommen zu zensieren und zu kontrollieren. Nach außen hin wird ACTA derart dargestellt, dass es dem Schutz von Rechteinhabern dienen soll. Unter anderem ist dabei die Film- und Musikindustrie beteiligt, die ihre veralteten Verkaufsmodelle von CD und DVD-Datenträgern aufrechterhalten will. Damit verbunden ist jedoch die völlige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/wird-das-internet-zensiert-acta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Facebook ABG vorlesen lassen</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/facebook-abg-vorlesen/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/facebook-abg-vorlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich auf unterhaltsame Weise die AGB von Facebook vorlesen lassen kann, ist das doch ein Grund, sich mit den Datenschutz- und Geschäftsbedingungen der größten sozialen Platform der Welt zu beschäftigen. Die Essenz: Facebook speichert alles, was du eingibst und behält auch das, was du löschst.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/facebook-abg-vorlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets exportieren zu Excel</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/tweets-zu-excel-exportieren/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/tweets-zu-excel-exportieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Gründe die eigenen Tweets (oder die von anderen) zu exportieren. Twitter speichert nur die letzten 3200 Tweets, so kann man selbst Tweet-Backups erzeugen. Tweets lassen sich auch weiterverwenden, für ein Buch und eine monatliche Zusammenfassung der besten Tweets im Blog.
Es gibt viele Dienste um seine Tweets zu exportieren und zu archivieren. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/tweets-zu-excel-exportieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleverer Werbespot von Googel</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/marketing/cleverer-werbespot-von-googel/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/marketing/cleverer-werbespot-von-googel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Ein Vater legt eine Emailadresse für das neugeborene Kind an und verwendet sie als Tagebuch. Jedes markante Erlebnis aus der Beziehung zwischen Vaters und Kind wird mit einer Email an die Kleine festgehalten. Googles Werbespot endet mit der Email &#8220;Ich kann es nicht erwarten, diese Momente endlich nochmals mit dir zu teilen&#8221;. Untermalt wird der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/marketing/cleverer-werbespot-von-googel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Tweets vom März 2011</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/die-wichtigsten-tweets-vom-marz-2011/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/die-wichtigsten-tweets-vom-marz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tweets2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Auch diesen Monat gibt es wieder eine Zusammenfassung der Tweets des Vormonats März 2011 aus dem Bereich Webdesign, SEO, der Welt und dem Leben in Berlin, die für mich am wichtigsten waren. Vorab aber eine Kleinigkeit zur Stimmungsauflockerung: Juhu! Ich hab das große Dinosaurier Puzzle in 2 Wochen geschafft. Auf der Verpackung stand &#8220;4-6 Jahre&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/die-wichtigsten-tweets-vom-marz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik erobert Deutschland</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/technik/piwik-hosting-in-deutschland-steigt/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/technik/piwik-hosting-in-deutschland-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der anhaltenden Datenschutzdiskussionen fühle ich mich immer genervter von der Unklarheit über den sicheren Einsatz von Google Analytics in Deutschland. Dies war Grund genug um endlich Piwik auf den eigenen Servern auszuprobieren.  Das Resultat ist folgenreich. Piwik ist in meinem Hause nun für alle neuen Projekte die erste Wahl, alte Projekte werden Stück für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/technik/piwik-hosting-in-deutschland-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie schreibst du deine Rechnungen?</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/allgemein/befragung-rechnungen-schreiben/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/allgemein/befragung-rechnungen-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[befragung]]></category>
		<category><![CDATA[buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Veröffentlichung meines neuen Projektes Leikun, eine Kunden- und Rechnungsverwaltung, interessiert mich, wie du aktuell deine Adressen und Rechnungen verwaltest. Meine ersten Rechnungen habe ich selbstverständlich auch mit Word verfasst. Ab einer bestimmten Größe jedoch wird das Rechnungen-Schreiben aber unübersichtlich und zeitraubend. Deshalb bietet es sich an, eine Verwaltungssoftware, lokal oder webbasiert, für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/allgemein/befragung-rechnungen-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Tweets vom Februar 2011</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/die-wichtigsten-tweets-februar-2011/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/die-wichtigsten-tweets-februar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tweets2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Wie fasst jeden Monat gibt es hier die für mich wichtigsten Tweets zu den Themen Webdesign, SEO und Internet nochmals zusammengefasst. Alles was noch wichtiger gewesen ist, kam mir nicht vor die Augen. In der SEO-Szene sorgte im Februar Seo United etwas für Aufruhr. Die wollten prompt ihre Domain verkaufen, weil deren PageRank um 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/web-20/die-wichtigsten-tweets-februar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Anzeichen dafür, dass Google dein SEO Linknetzwerk kennt</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/seo/15-tipps-beim-linknetzwerk-aufbau/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/seo/15-tipps-beim-linknetzwerk-aufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[linknetzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Markus Tandler bringt es auf den Punkt: &#8220;Fuck Inspiration, get Links.&#8221;  Jetzt gibt es viele Wege an Links zu kommen, die einen sind Google konform, die anderen nicht, gehören aber beide trotzdem zur täglichen SEO-Praxis. Ein immer lauter werdendes Thema in diesem Zusammenhang ist das Linknetzwerk. Hier erstellt man selbst viele Webseiten, bewirbt Sie und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/seo/15-tipps-beim-linknetzwerk-aufbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Adressverwaltung mit Leikun</title>
		<link>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/leikun-kostenlose-adressverwaltung/</link>
		<comments>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/leikun-kostenlose-adressverwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adressverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[leikun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliasfischer.de/blog/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich, der Welt ein neues Projekt vorstellen zu dürfen: Leikun &#8211; die leichte Kundenverwaltung mit kostenloser Adressverwaltung. Leikun ist eine webbasierte Adressverwaltung, die am 23. März online geht. Ab diesem Tag kann man sich anmelden und das System kostenlos mit allen Funktionen einsetzen. Offene Rechnungen und Kundenkontakte gehen dann nicht mehr unter und unternehmerische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eliasfischer.de/blog/internet/leikun-kostenlose-adressverwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

